Mannschaftsfoto:
Aktuelle Kaderliste
Lfd.Nr. | Vorname | Nachname | Rückennr. | Geburtsdatum | Position |
1 | Marius | Sauß | 1 | 05.08.1992 | Torwart |
2* | Luca | Nazaré-Vaz | 3 | 31.08.2000 | Verteidiger |
3 | Jan | Ademeit | 4 | 09.11.1988 | Mittelfeld |
4 | Niklas | Eilbrecht | 5 | 19.05.1993 | Verteidiger |
5 | David | Chamorro | 6 | 07.02.1993 | Mittelfeld |
6 | Andrea | Rizzo | 7 | 03.10.1993 | Außenstürmer |
7 | Dennis | Jungk | 8 | 15.12.1994 | Verteidiger |
8* | Timon | Hallmann | 9 | 27.05.1995 | Stürmer |
9 | Leon | Henze | 10 | 09.03.1992 | Mittelfeld |
10* | Dennis | Gordzielik | 11 | 30.01.1996 | Stürmer |
11 | Rico | Schlimpert | 15 | 23.02.1988 | Mittelfeld |
12* | Alper | Kara | 17 | 28.07.1988 | Mittelfeld |
13 | Nils | Bremer | 18 | 12.11.1996 | Außenstürmer |
14 | Elvir | Zverotić | 19 | 17.07.1989 | Außenstürmer |
15* | Rocco | Tuccio | 20 | 20.02.1995 | Mittelfeld |
16* | Tyson | Richter | 22 | 18.08.2000 | Verteidiger |
17 | Gracjan | Konieczny | 23 | 05.01.1994 | Außenstürmer |
18* | Simon | Böhm | 29 | 08.07.1998 | Stürmer |
19* | Max | Herter | 30 | 17.04.1998 | Torhüter |
20* | Samuel | Abifade | 17.09.1999 | Außenstürmer | |
21 | Marcel | Kohn | 37 | 11.01.1995 | Verteidiger |
22 | Ante | Rezic | 55 | 04.06.1988 | Mittelfeld |
23* | Siim | Tenno | 77 | 04.08.1990 | Mittelfeld |
24* | Ivan | Buhac | 15.12.1994 | Sturm | |
25* | Semih | Kortuglu | 07.03.1999 | Mittelfeld | |
26* | Noe | Baba | 08.08.1996 | Abwehr |
*neu im Team
Vereinswappen:
Medienbeauftragter:
Domenico Lucanto
Mobil: 0151 61603448
E-Mail: d.lucanto@lupomartini.com
Pressemitteilungen
Für alle Presse und Medienvertreter gibt es die Möglichkeit über unseren Newsletter die aktuellen Pressemitteilungen direkt ins E-Mail Postfach zu erhalten. Dazu melden Sie sich bitte über das unten folgende Formular an.